CONQUISTAS DO TIRO COM ARCO BRASILEIRO
A participação brasileira em competições como Mundiais, Campeonato das Américas, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos tem crescido significativamente, assim como os resultados alcançados. Hoje, com vários atletas experientes, o Brasil segue se destacando no cenário internacional e busca, com patrocínios e preparação adequada, alcançar a tão sonhada medalha de ouro.
| Ano | Local | Competição | Resultado | Atletas | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Sunne (SWE) | Campeonato Mundial Outdoor Juvenil | 4° lugar | Victor Sidi Neto | Arco Composto |
| 1997 | Victoria (CAN) | Campeonato Mundial Outdoor | 8° lugar | Roberval dos Santos | Arco Composto |
| 1996 | Rio de Janeiro (BRA) | Campeonato Sul-Americano | Medalha de Ouro | Douglas Ferreira | Arco Recurvo |
| 1995 | Mar del Plata (ARG) | Jogos Pan-Americanos | 4° lugar - Equipe Feminina | Maria Emília Strafacci, Lia Pacheco, Eliana Ferreira | Arco Recurvo |
| 1995 | Mar del Plata (ARG) | Jogos Pan-Americanos | 4° lugar - Equipe Feminina | Maria Emília Strafacci, Lia Pacheco, Eliana Ferreira | Arco Recurvo |
| 1994 | Sanctis Spiritus (CUB) | Copa das Américas | Medalha de Ouro | Suzete Rusca | Arco Composto |
| 1993 | Buenos Aires (ARG) | CUDA | Medalha de Ouro | Maria Emília Strafacci | Arco Recurvo |
| 1992 | Barcelona (ESP) | Jogos Olímpicos | 30° lugar | Vitor Krieger | Arco Recurvo |
| 1991 | Havana (CUB) | Jogos Pan-Americanos | 4° lugar - Equipe Masculina | Renato Emílio | Arco Recurvo |
| 1988 | Seul (KOR) | Jogos Olímpicos | 43° lugar | Renato Emílio | Arco Recurvo |
| 1987 | Indianápolis (USA) | Jogos Pan-Americanos | 5° lugar | Equipe Feminina | Arco Recurvo |
| 1986 | Rio de Janeiro (BRA) | Campeonato das Américas | Medalha de Prata | Equipe Masculina | Arco Recurvo |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Jogos Olímpicos | 44° lugar | Renato Emílio | Arco Recurvo |
| 1983 | Caracas (VEN) | Jogos Pan-Americanos | Medalha de Bronze | Equipe Feminina | Arco Recurvo |
| 1982 | Montreal (CAN) | Campeonato das Américas | Medalha de Bronze | Equipe Masculina | Arco Recurvo |
| 1980 | Moscou (RUS) | Jogos Olímpicos | 26° lugar | Arcy Kempner | Arco Recurvo |
| 1979 | San Juan (Porto Rico) | Jogos Pan-Americanos | Medalha de Bronze | Equipe Feminina | Arco Recurvo |
| 1978 | Rio de Janeiro (BRA) | Campeonato das Américas | Medalha de Bronze | Equipe Masculina | Arco Recurvo |
Estes resultados refletem o esforço e a dedicação dos atletas brasileiros ao longo das décadas. Com apoio contínuo e treinamento adequado, o tiro com arco brasileiro tem tudo para alcançar novas e maiores conquistas no cenário internacional.