Local, programação e detalhes
MG
Belo Horizonte/ Lagoa Santa
Data: 19/03/2026
Horário: 08:00 às 13:00
Inscrições: 19/03/2026 a 19/03/2026
MG
Belo Horizonte/ Lagoa Santa
Data: 19/03/2026
Horário: 08:00 às 13:00
Inscrições: 19/03/2026 a 19/03/2026
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miria Cecilia Wnuk Hollerbach Klier | FMAF Csp Arco E Flecha Clube | Barebow | Feminino | B50F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maycon Nolêto Bilio | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Ricardo Pacheco Rezende | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Gabriela Monteiro Matias | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS21F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Rodrigo Ferreira Matias | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Artur Lopes Torres | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS21M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Gradimilo Cândido De Jesus | FMAF Csp Arco E Flecha Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Alexandra Figueira Monteiro | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Julia Figueiredo Bellini | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Mônica Reis | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Marcos Eugênio Vale Leão | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Valentina Rezende Leão | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS21F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Ricardo Macedo | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Moisés Ribeiro Guimarães | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Pedro Miguel Dantas De Oliveira | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Katharine Von Negri Nogueira | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Rodrigo Jorge Magalhães Rosa | FMAF Federação Mineira De Arco E Flecha | Barebow | Masculino | B50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Marcos Yamada | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | R50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Daniel Rezende Xavier | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Anne Ferreira Silva Pacheco Xavier | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Mauro Jose Das Neves | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Ricardo Antonio Henrique Da Fonseca | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | R50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Vinicius Morais Marinho Dos Reis | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Bruno Angelo Dorella | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Fernando Miguel De Paula Fraga | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Wender Rodrigo Souza Silva | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Sayonara Portugal De Vasconcellos | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Amanda Duarte Campos | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Samara Afonso Gusmao | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Fábio Wnuk Hollerbach Klier | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Miguel Bernardo Dias Silva | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Miguel Augusto Braga Vilela Correa | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS21M | 13/03/2026 | Confirmado |
| José Maurício Xavier | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Debora Cristina Guerra Amaral Foscolo | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Carla Roseli Martins Dias Bicalho | FMAF Csp Arco E Flecha Clube | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Gislaine Ferreira Prata Silveira | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Pedro Pêsso | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Jose Maria Pereira Junior | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Felipe José Dias Bicalho | FMAF Csp Arco E Flecha Clube | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Bruno Pimenta | FMAF Federação Mineira De Arco E Flecha | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Ero Lucca Giudice Beltrão De Sousa | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Barebow | Masculino | BS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Pedro Henrique Da Silva Barros Trindade | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Nicole Resende Silva | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Leticia Lukestik Rosa | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Estevão Teixeira Guimarães | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Barebow | Masculino | BS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Leticia Aparecida Rizi Campos | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS21F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maycon Nolêto Bilio | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 19/03/2026 | Confirmado |
| Maria Fernanda Dos Santos Borges | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Miria Cecilia Wnuk Hollerbach Klier | FMAF Csp Arco E Flecha Clube | Recurvo | Feminino | R50F | 19/03/2026 | Confirmado |
| Bárbara Paula Salzmann Masson | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Thaylla Coelho Dos Santos | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 19/03/2026 | Confirmado |
| Guilherme Braga Miranda De Freitas | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Composto | Masculino | CM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maria Luisa Da Silva Viana | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 19/03/2026 | Confirmado |
| Lian Alves Marra | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Dênia Keide De Almeida Souza | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Feminino | CF | 19/03/2026 | Confirmado |
| Davi Alcântara Dos Santos Gonçalves | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Rafael Magalhães Moreira | FPAF Academia Mirá | Composto | Masculino | CS21M | 19/03/2026 | Confirmado |
| Andre Martins Tavares | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maria Luiza Menezes Nogueira | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Feminino | RS18F | 19/03/2026 | Confirmado |
| Sara Braga Mendanha | FMAF Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Anne Ferreira Silva Pacheco Xavier | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CFP | 19/03/2026 | Confirmado |
| João Batista Gomes Barbosa | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Ricardo Macedo | FMAF Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CMP | 19/03/2026 | Confirmado |
| Alida Lopes Vieira | FMAF Pampulha Iate Clube | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Bianca Matos | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 19/03/2026 | Confirmado |
| Gustavo José Orzil Costa De Lima | FMAF Federação Mineira De Arco E Flecha | Barebow | Masculino | BS21M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Marcelo Teotonio De Castro | FMAF Federação Mineira De Arco E Flecha | Barebow | Masculino | BM | 19/03/2026 | Confirmado |
| Bernardo Maciel Silveira | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maria Luisa Da Silva Viana | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS15F | 19/03/2026 | Confirmado |
| Rhavi Jorge Lustosa De Oliveira E Andrade | FMAF Projeto Social De Lagoa Santa | Barebow | Masculino | BS18M | 13/03/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.