Local, programação e detalhes
RJ
Maricá
Data: 14/01/2026 a 17/01/2026
Horário: 08:00 às 17:00
Inscrições: 10/01/2026 a 01/06/2026
RJ
Maricá
Data: 14/01/2026 a 17/01/2026
Horário: 08:00 às 17:00
Inscrições: 10/01/2026 a 01/06/2026
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Luisa Sousa De Oliveira | FPAF Associacao Dos Arqueiros De Campinas | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | FPAF Arco E Flecha Bandeirantes | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Gabrielle Mansueto Constantino | FPAF Associacao Dos Arqueiros De Campinas | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Bianca Rodrigues | FETRJ Dispara Brasil | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Alexandra De Cássia Silva Bortoloto | FPAF Associacao Dos Arqueiros De Campinas | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Marianna Aparecida Chaves | FPAF Circulo Militar De Sao Paulo | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Marcelle Artamonoff | FPAF Associação La Archery | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Eiry Cristina Snak Nisi | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Jane Karla Rodrigues | FPAF Associação La Archery | C | Não informado | CF | 02/06/2026 | Confirmado |
| Luccas Abreu | FPAF Associação La Archery | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Roberval Fernando Dos Santos | FPAF Circulo Militar De Sao Paulo | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Rafael Magalhães Moreira | FPAF Academia Mirá | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Rogério Ambrósio De Lima | FPAF Clube Espéria | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| José Cláudio Lousada | FPAF Associação La Archery | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Henrique Mezzacapa | FPAF Circulo Militar De Sao Paulo | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Frederico Augusto Fogaça | FEGOT Associação Goiás Arco E Flecha | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Jairo Rodrigo Da Silva | FETRJ Dispara Brasil | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Maximiliano Cabral Favoreto | FEGOT Associação Goiás Arco E Flecha | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Marcos Antonio Bortoloto | FPAF Associacao Dos Arqueiros De Campinas | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| William Moraes | FETRJ Associação Dos Servidores Publicos- Club Municipal | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Marcel Freitas Silva Lima | FETRJ Confraria Arqueiros Do Vale | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Reinaldo Vagner Charão Ferreira | FEGAF Rs Paradesporto | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
| Arthur Bremer De Oliveira | FPAF Associacao Dos Arqueiros De Campinas | C | Não informado | CM | 02/06/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.