2ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Outdoor
Estado: MS
Localização: Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Descrição: Evento valendo para ranking estadual
Convite: -
Datas e Turnos
-
Data: 27/06/2026 - 28/06/2026
Horário: 14:00 - 17:30
Inscrições: 26/06/2026 - 27/06/2026
Limite de Participantes: 16
Participantes Inscritos
| Nome | Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Data do Evento | Data de Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabryela Bento Rodrigues | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS18F | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| RAFAEL MAGNO BENITEZ ROSA | Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças | Composto | Masculino | CPM | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| EDILSON DOS SANTOS DE AMORIM | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RPM | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Carlos alexandre souza santos | Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças | Recurvo | Masculino | RPM | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Agatha Gabrielly Barbosa Machado | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Feminino | RS21F | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Rafaela Goes Machado | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS15F | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Miguel Gondim Souza | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS15M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Maximus Eduardo Sepp Bueno | Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças | Composto | Masculino | CS15M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Eliezer Patrick Santos Bueno | Barrett Centro de Treinamento | Barebow | Masculino | BM | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Munike Faria Morais de Almeida | Barrett Centro de Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Anisio Lima da Silva | Barrett Centro de Treinamento | Composto | Masculino | C65M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Henrique de Oliveira Diniz Carvalhal | Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças | Barebow | Masculino | BM | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Luana Serra Macedo | Barrett Centro de Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Adisson Vitório Negrini | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Barebow | Masculino | BS15M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| José Orlando Zório Fernandes | Barrett Centro de Treinamento | Recurvo | Masculino | R65M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
| Ryan Alexandre dos Santos Farias | Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS18M | 27/06/2026 | 26/06/2026 | Confirmado |
Confirmados:
Composto: 7
Recurvo: 4
Barebow: 5