III Outdoor FMAF 2026
Estado: MG
Localização: Belo Horizonte/ Lagoa Santa
Descrição:
Convite: -
Datas e Turnos
-
Data: 08/07/2026 - 08/07/2026
Horário: 08:00 - 13:00
Inscrições: 08/07/2026 - 08/07/2026
Participantes Inscritos
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Data do Evento | Data de Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Maciel Silveira | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Maria Luisa Da Silva Viana | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS15F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Thaylla Coelho Dos Santos | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Renan Cândido De Freitas Silva | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Miguel Pereira Costa | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Theo Guimarães Oliveira | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Rafael Luiz Ramos Sepúlveda Oliveira | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Gabriela Eliza Anselmo Ribeiro | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS15F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Emanuele Alves Da Cunha | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS15F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| João Lucas Rodrigues Medeiros | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CS18M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Ricardo Macedo | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CPM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Rafael Luiz Ramos Sepúlveda Oliveira | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CPM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Rafael Magalhães Moreira | FPAF / Canetta E Nikitin Escola De Tiro Com Arco Ltda | Composto | Masculino | CM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Nicole Resende Silva | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Rodrigo Ferreira Matias | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Artur Lopes Torres | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS21M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Alexandra Figueira Monteiro | FMAF / Pampulha Iate Clube | Barebow | Feminino | BF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Julia Figueiredo Bellini | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Ricardo Macedo | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | CM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Moisés Ribeiro Guimarães | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Pedro Miguel Dantas De Oliveira | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Marcos Yamada | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | R50M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Daniel Rezende Xavier | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Mauro Jose Das Neves | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Ricardo Antonio Henrique Da Fonseca | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | R50M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Vinicius Morais Marinho Dos Reis | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Bruno Angelo Dorella | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Fernando Miguel De Paula Fraga | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS18M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Amanda Duarte Campos | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Fábio Wnuk Hollerbach Klier | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| José Maurício Xavier | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Debora Cristina Guerra Amaral Foscolo | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Gislaine Ferreira Prata Silveira | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Pedro Pêsso | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Masculino | RS18M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Jose Maria Pereira Junior | FMAF / Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Bruno Pimenta | FMAF / Federação Mineira De Arco E Flecha | Recurvo | Masculino | RM | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Pedro Henrique Da Silva Barros Trindade | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS18M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Nicole Resende Silva | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Leticia Lukestik Rosa | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Leticia Aparecida Rizi Campos | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS21F | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Maria Fernanda Dos Santos Borges | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Feminino | RS18F | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Bárbara Paula Salzmann Masson | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Feminino | CF | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Davi Alcântara Dos Santos Gonçalves | FMAF / Projeto Social De Lagoa Santa | Recurvo | Masculino | RS15M | 08/07/2026 | 07/07/2026 | Confirmado |
| Miria Cecilia Wnuk Hollerbach Klier | FMAF / Csp Arco E Flecha Clube | Recurvo | Feminino | R50F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Maycon Nolêto Bilio | FMAF / Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Ricardo Pacheco Rezende | FMAF / Pampulha Iate Clube | Barebow | Masculino | BM | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Gabriela Monteiro Matias | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS21F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| Valentina Rezende Leão | FMAF / Pampulha Iate Clube | Recurvo | Feminino | RS18F | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
| João Batista Gomes Barbosa | FMAF / Pampulha Iate Clube | Composto | Masculino | C50M | 08/07/2026 | 08/07/2026 | Confirmado |
Total
49
Confirmados
49
Não Confirmados
0
Divisões
Recurvo
33
Composto
12
Barebow
4
Gênero
Masculino
31
Feminino
18