3ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Outdoor
Estado: MS
Localização: Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Descrição: Etapa outdoor valendo para o ranking estadual.
Convite: -
Datas e Turnos
-
Data: 12/07/2026 - 12/07/2026
Horário: 07:00 - 12:00
Inscrições: 11/07/2026 - 11/07/2026
Limite de Participantes: 15
Participantes Inscritos
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Data do Evento | Data de Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabryela Bento Rodrigues | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS18F | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Edilson Dos Santos De Amorim | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RPM | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Carlos Alexandre Souza Santos | FTAMS / Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Recurvo | Masculino | RPM | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Agatha Gabrielly Barbosa Machado | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Feminino | RS21F | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Anádia Oliveira De Andrade | FTAMS / Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | B50F | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Rafaela Goes Machado | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS15F | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Miguel Gondim Souza | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS15M | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Maximus Eduardo Sepp Bueno | FTAMS / Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Composto | Masculino | CS15M | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Eliezer Patrick Santos Bueno | FTAMS / Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Masculino | BM | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Felipe Clarindo Oliveira Da Silva | FTAMS / Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | RM | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Adisson Vitório Negrini | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Barebow | Masculino | BS15M | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| Ryan Alexandre Dos Santos Farias | FTAMS / Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS18M | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
| José Orlando Zório Fernandes | FTAMS / Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | R65M | 12/07/2026 | 11/07/2026 | Confirmado |
Total
13
Confirmados
13
Não Confirmados
0