Local, programação e detalhes
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 28/02/2026
Horário: 08:00 às 18:00
Inscrições: 05/02/2026 a 09/05/2026
Limite: 30 participantes
Campeonato Indoor 18 metros.
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 28/02/2026
Horário: 08:00 às 18:00
Inscrições: 05/02/2026 a 09/05/2026
Limite: 30 participantes
Campeonato Indoor 18 metros.
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Ledesma Da Silva | FPAF Arco E Flecha Bandeirantes | Recurvo | Masculino | R50M | 06/05/2026 | Confirmado |
| Isadora De Oliveira Ledesma | FPAF Arco E Flecha Bandeirantes | Recurvo | Feminino | RF | 06/05/2026 | Confirmado |
| Edilson Dos Santos De Amorim | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RMP | 06/05/2026 | Confirmado |
| Gabryela Bento Rodrigues | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS18F | 02/03/2026 | Confirmado |
| Rafaela Goes Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS15F | 02/03/2026 | Confirmado |
| Miguel Gondim Souza | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS15M | 02/03/2026 | Confirmado |
| Rafael Magno Benitez Rosa | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Composto | Masculino | CM | 02/03/2026 | Confirmado |
| Anisio Lima Da Silva | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Composto | Masculino | C65M | 02/03/2026 | Confirmado |
| Agatha Gabrielly Barbosa Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Feminino | RS21F | 02/03/2026 | Confirmado |
| Raysla Da Silva Araújo Lopes | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Feminino | RS21F | 02/03/2026 | Confirmado |
| Rafael Magno Benitez Rosa | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Composto | Masculino | CMP | 06/05/2026 | Confirmado |
| Carlos Alexandre Souza Santos | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Recurvo | Masculino | RMP | 06/05/2026 | Confirmado |
| Carlos Alexandre Souza Santos | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Recurvo | Masculino | RM | 02/03/2026 | Confirmado |
| Edilson Dos Santos De Amorim | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RM | 02/03/2026 | Confirmado |
| Felipe Clarindo Oliveira Da Silva | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | RM | 02/03/2026 | Confirmado |
| Nodiane Alves Do Santos | FTAMS Sem Clube | Barebow | Feminino | BF | 02/03/2026 | Confirmado |
| Munike Faria Morais De Almeida | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 02/03/2026 | Confirmado |
| Eliezer Patrick Santos Bueno | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Masculino | BM | 02/03/2026 | Confirmado |
| Maximus Eduardo Sepp Bueno | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Barebow | Masculino | BS15M | 02/03/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.