Local, programação e detalhes
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 15/03/2026
Horário: 08:00 às 12:00
Inscrições: 13/03/2026 a 14/03/2026
Limite: 20 participantes
Campeonato Indoor a 18 metros.
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 15/03/2026
Horário: 08:00 às 12:00
Inscrições: 13/03/2026 a 14/03/2026
Limite: 20 participantes
Campeonato Indoor a 18 metros.
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edilson Dos Santos De Amorim | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RMP | 13/03/2026 | Confirmado |
| Carlos Alexandre Souza Santos | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Recurvo | Masculino | RMP | 13/03/2026 | Confirmado |
| Agatha Gabrielly Barbosa Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Feminino | RS21F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Rafaela Goes Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS15F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Miguel Gondim Souza | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS15M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Maximus Eduardo Sepp Bueno | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Barebow | Masculino | BS15M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Eliezer Patrick Santos Bueno | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Felipe Clarindo Oliveira Da Silva | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | RM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Munike Faria Morais De Almeida | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Raysla Da Silva Araújo Lopes | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Feminino | RS21F | 13/03/2026 | Confirmado |
| Anisio Lima Da Silva | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Composto | Masculino | C65M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Anderson Pereira De Almeida | FTAMS Sem Clube | Barebow | Masculino | B50M | 13/03/2026 | Confirmado |
| Henrique De Oliveira Diniz Carvalhal | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Barebow | Masculino | BM | 13/03/2026 | Confirmado |
| Nodiane Alves Do Santos | FTAMS Sem Clube | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Victoria Andrade Peixoto | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 13/03/2026 | Confirmado |
| Rafael Magno Benitez Rosa | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Composto | Masculino | CMP | 11/03/2026 | Confirmado |
| Gabryela Bento Rodrigues | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS18F | 11/03/2026 | Confirmado |
| Luana Serra Macedo | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | BF | 14/03/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.